2.0 TDI 190ch quattro S tronic / GARANTIE
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 131188 |
| COULEUR | NOIR |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 02/05/2017 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 10 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 132 |
| GARANTIE | 3 mois garantie cirano |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 40 TDIQ |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | AUDI |
| Modele | Q2 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissDin | 190 |
| PuissFisc | 10 |
| VIN | WAUZZZGA7HA038344 |
| DateMec | 2017-05-02 |
| Type | M10AUDVP0246565 |
| Cylindree | 1968 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 132 |
| ConsoExurb | 4.6 |
| ConsoMixte | 5.0 |
| ConsoUrb | 5.8 |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2024-06-17 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 259 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 149 |
| Largeur | 179 |
| Longueur | 419 |
| MarqueCarrosserie | AUDI |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | Q2 |
| ModelePRF | Q2 |
| Mouvement | |
| NSerie | HA038344 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1480 |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | 2040 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | ZZZGA7 |
| VoieAr |
| Longueur | 4,19 m |
| Largeur | 1,79 m |
| Hauteur | 1,51 m |
| Empattement | 2,60 m |
| Réservoir | 55 l |
| Porte à faux avant | 0,828 m |
| Porte à faux arrière | 0,768 m |
| Voies avant | 1,547 m |
| Voies arrière | 1,548 m |
| Poids à vide | 1 480 kg |
| PTAC | 2 040 kg |
| PTRA | 3 840 kg |
| Charge utile | 560 kg |
| Poids tracté freiné | 1 800 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 355 l |
| Volume de coffre utile | 1 000 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 215/60 R16 |
| Taille des roues arrière | 215/60 R16 |
| Type de roues de secours | Galette |
| Nom du moteur | 2.0 TDI190 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 968 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 190 ch / 140 kW |
| Au régime de | 3 500 tr/min |
| Couple maxi | 400 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 7 rapports à double embrayage |
| Mode de transmission | Transmission Intégrale |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Aluminium |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Electrique |
| Type d'assistance | Assistée |
| Type de suspension avant | amortisseurs à gaz comprimé bi-tube et ressorts hélicoïdaux |
| Type de suspension arrière | essieu à réglage élastique |
