I (E81/87) 116i Edition / GARANTIE
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 129967 |
| COULEUR | INC. |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 16/06/2011 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 143 |
| GARANTIE | 3 mois garantie cirano |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 116 I |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | B.M.W. |
| Modele | SERIE 1 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 122 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | WBAUH31060E530287 |
| DateMec | 2011-06-16 |
| Type | M10BMWVP002A155 |
| Cylindree | 1995 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 143 |
| ConsoExurb | 5.1 |
| ConsoMixte | 6.1 |
| ConsoUrb | 7.9 |
| Couleur | INC. |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2025-09-11 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 266 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 142 |
| Largeur | 175 |
| Longueur | 424 |
| MarqueCarrosserie | B.M.W. |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | SERIE 1 |
| ModelePRF | SERIE 1 |
| Mouvement | |
| NSerie | 0E530287 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1255 |
| Propulsion | ARRIERE |
| PTR | 1755 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | NON TURBO |
| TypeVinCG | UH3106 |
| VoieAr |
