200 7G-DCT 156cv / GARANTIE
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 127895 |
| COULEUR | NOIR |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 04/03/2016 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 8 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 124 |
| GARANTIE | 3 mois garantie cirano |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 200 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | MERCEDES |
| Modele | CLASSE A |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissDin | 156 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | WDD1760431J455492 |
| DateMec | 2016-03-04 |
| Type | M10MCDVPUE5R510 |
| Cylindree | 1595 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 124 |
| ConsoExurb | 4.5 |
| ConsoMixte | 5.3 |
| ConsoUrb | 6.8 |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2019-10-21 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 270 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 142 |
| Largeur | 178 |
| Longueur | 430 |
| MarqueCarrosserie | MERCEDES |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | CLASSE A |
| ModelePRF | CLASSE A |
| Mouvement | |
| NSerie | 1J455492 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1320 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1935 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | 176043 |
| VoieAr |
