220d Fascination / GARANTIE
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 143917 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 17/11/2017 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 9 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 110 |
| GARANTIE | 3 mois garantie cirano |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 220 CDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | MERCEDES |
| Modele | Classe GLA |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissDin | 177 |
| PuissFisc | 9 |
| VIN | WDC1569031J383001 |
| DateMec | 2017-11-17 |
| Type | M10MCZVPG099045 |
| Cylindree | 2143 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 110 |
| ConsoExurb | 3.7 |
| ConsoMixte | 4.2 |
| ConsoUrb | 5.0 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2021-09-10 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 270 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 147 |
| Largeur | 180 |
| Longueur | 442 |
| MarqueCarrosserie | MERCEDES |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | GLA |
| ModelePRF | CLASSE GLA |
| Mouvement | |
| NSerie | 1J383001 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1465 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2035 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | 156903 |
| VoieAr |
