II 906.633 313CDI37 2.2 D Fourgon moyen tôlé 3.2T 129 cv

| CARROSSERIE | FOURGON |
| KILOMÉTRAGE | 240000 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 18/05/2015 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 210 |
| GARANTIE |
| Carrosserie | FOURGON |
| Version | INCONNU |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CAM |
| Marque | MERCEDES |
| Modele | Sprinter |
| NbPortes | 4 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 129 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | WDB9066331P127065 |
| DateMec | 2015-05-18 |
| Type | N10MCDCTPV62189 |
| Cylindree | 2143 |
| CarrosserieCG | FOURGON |
| CO2 | 210 |
| ConsoExurb | 7.2 |
| ConsoMixte | 8.0 |
| ConsoUrb | 9.4 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 0000-00-00 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 367 |
| GenreCG | CTTE |
| Hauteur | 261 |
| Largeur | 199 |
| Longueur | 593 |
| MarqueCarrosserie | MERCEDES |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | SPRINTER |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 1P127065 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 3 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 2111 |
| Propulsion | ARRIERE |
| PTR | 3500 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
