V 1.4 90ch Edition / GARANTIE
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 143149 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 02/03/2016 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 120 |
| GARANTIE | 3 mois garantie cirano |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.4 90 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | OPEL |
| Modele | CORSA |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 90 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | W0L0XEP68G4137378 |
| DateMec | 2016-03-02 |
| Type | M10PELVP4043491 |
| Cylindree | 1398 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 120 |
| ConsoExurb | 4.3 |
| ConsoMixte | 5.2 |
| ConsoUrb | 6.8 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2026-01-27 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 251 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 148 |
| Largeur | 175 |
| Longueur | 402 |
| MarqueCarrosserie | OPEL |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | CORSA |
| ModelePRF | CORSA |
| Mouvement | |
| NSerie | G4137378 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1124 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1630 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | NON TURBO |
| TypeVinCG | 0XEP68 |
| VoieAr |
