IV 1.2 TCe 120ch EDC / GARANTIE
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 143309 |
| COULEUR | NOIR |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 30/08/2016 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 120 |
| GARANTIE | 3 mois garantie cirano |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | TCE 120 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | CLIO |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 120 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VF15RBU0D54773931 |
| DateMec | 2016-08-30 |
| Type | M10RENVP473P062 |
| Cylindree | 1197 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 120 |
| ConsoExurb | 4.5 |
| ConsoMixte | 5.4 |
| ConsoUrb | 6.8 |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2024-12-01 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 259 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 144 |
| Largeur | 173 |
| Longueur | 408 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | CLIO IV |
| ModelePRF | CLIO |
| Mouvement | |
| NSerie | 54773931 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1079 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1664 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | 5RBU0D |
| VoieAr |
