1.2 TCe Energy Limited / GARANTIE
| CARROSSERIE | MONOSPACE COMPACT |
| KILOMÉTRAGE | 108487 |
| COULEUR | NOIR |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 29/03/2016 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 145 |
| GARANTIE | 3 mois garantie cirano |
| Carrosserie | MONOSPACE COMPACT |
| Version | GD TCE |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | Scenic |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 130 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | VF1JZ0YBH54967675 |
| DateMec | 2016-03-29 |
| Type | M10RENVP490T100 |
| Cylindree | 1197 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 145 |
| ConsoExurb | 5.7 |
| ConsoMixte | 6.5 |
| ConsoUrb | 7.8 |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2016-06-27 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 277 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 168 |
| Largeur | 185 |
| Longueur | 457 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | SCENICIII |
| ModelePRF | MEGANE SCENIC |
| Mouvement | |
| NSerie | 54967675 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 7 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 1 |
| PoidsVide | 1405 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2183 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | JZ0YBH |
| VoieAr |
