1.6 dCi 130cv Bose / GARANTIE
| CARROSSERIE | MONOSPACE COMPACT |
| KILOMÉTRAGE | 99481 |
| COULEUR | NOIR |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 30/05/2016 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 114 |
| GARANTIE | 3 mois garantie cirano |
| Carrosserie | MONOSPACE COMPACT |
| Version | 1.6 DCI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | Scenic |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 131 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | VF1JZ030H55592386 |
| DateMec | 2016-05-30 |
| Type | M10RENVP473A084 |
| Cylindree | 1598 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 114 |
| ConsoExurb | 4.0 |
| ConsoMixte | 4.4 |
| ConsoUrb | 5.0 |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2025-10-15 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 270 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 168 |
| Largeur | 185 |
| Longueur | 437 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | SCENICIII |
| ModelePRF | MEGANE SCENIC |
| Mouvement | |
| NSerie | 55592386 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 1 |
| PoidsVide | 1415 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2041 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | JZ030H |
| VoieAr |
| Longueur | 4,57 m |
| Largeur | 1,80 m |
| Hauteur | 1,51 m |
| Hauteur avec barres de toit | 1,53 m |
| Empattement | 2,70 m |
| Réservoir | 60 l |
| Porte à faux avant | 0,870 m |
| Porte à faux arrière | 0,994 m |
| Voies avant | 1,546 m |
| Voies arrière | 1,547 m |
| Garde au sol | 120 mm |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0,330 Cx |
| Poids à vide | 1 405 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 524 l |
| Volume de coffre utile | 1 600 l |
| Longueur utile | 2 550 mm |
| Types de pneumatiques | Toutes saisons |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 205/50 R17 |
| Taille des roues arrière | 205/50 R17 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.6 dCi130 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 598 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 130 ch / 96 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 320 Nm |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 76 x 80,5 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance variable électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,0 m |
| Type de suspension avant | Pseudo MacPherson avec triangle inférieur |
| Type de suspension arrière | Essieu semi-rigide |
