160CV 4CONTROL Intens / GARANTIE
| CARROSSERIE | BREAK |
| KILOMÉTRAGE | 141066 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 27/07/2016 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 8 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 120 |
| GARANTIE | 3 mois garantie cirano |
| Carrosserie | BREAK |
| Version | BDCI 160 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | TALISMAN |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 160 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | VF1RFD00456066194 |
| DateMec | 2016-07-27 |
| Type | M10RENVP499D632 |
| Cylindree | 1598 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 120 |
| ConsoExurb | 4.3 |
| ConsoMixte | 4.6 |
| ConsoUrb | 5.1 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2020-04-10 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 281 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 146 |
| Largeur | 187 |
| Longueur | 487 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | TALISMAN |
| ModelePRF | TALISMAN |
| Mouvement | |
| NSerie | 56066194 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1540 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2190 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | RFD004 |
| VoieAr |
